Продукция – ЖБИ – элементы колодцев
 | К-хх, КО-хх |
 | К-7-1 (КО-1), К-7-1.5, К-73.5 |
 | ПД-10, ПД-15, ПД-20 |
| Наименование | Длина, мм (L) | Ширина, мм (B) | Высота, мм (H) | Кол-во в машине, шт | Цена, руб | Заказ |
| К-7-1 (КО-1) доборное | 700 | 700 | 100 | 315 | 240 |  |
| К-7-1,5 доборное | 700 | 700 | 150 | 300 | 270 |  |
| К-7-3 | 700 | 700 | 350 | 173 | 460 |  |
| К-7-6 | 700 | 700 | 600 | 153 | 780 |  |
| К-7-9 | 700 | 700 | 900 | 54 | 980 |  |
| К-7-10 | 700 | 700 | 1000 | 43 | 1150 |  |
| К-10-3 | 1000 | 1000 | 300 | 96 | 540 |  |
| К-10-6 | 1000 | 1000 | 600 | 54 | 980 |  |
| К-10-9 | 1000 | 1000 | 900 | 32 | 1200 |  |
| К-15-6 | 1500 | 1500 | 600 | 21 | 1680 |  |
| К-15-9 | 1500 | 1500 | 900 | 15 | 2150 |  |
| К-20-6 | 2000 | 2000 | 600 | 15 | 2950 |  |
| К-20-9 | 2000 | 2000 | 900 | 10 | 3300 |  |
| Крышка ПП 10 | 1160 | 1160 | 327 | 88 | 1100 |  |
| Крышка ПП 10 с четвертью | 1160 | 1160 | 329 | 85 | 1180 |  |
| Крышка ПП 15 | 1680 | 1680 | 329 | 28 | 2050 |  |
| Крышка ПП 15 с четвертью | 1680 | 1680 | 329 | 25 | 2100 |  |
| Крышка ПП 20 | 2200 | 2200 | 329 | 17 | 3150 |  |
| Днище ПД 10 | 1500 | 1500 | 329 | 52 | 1150 |  |
| Днище ПД 15 | 2000 | 2000 | 329 | 26 | 2100 |  |
| Днище ПД 20 | 2400 | 2400 | 329 | 15 | 3390 |  |
| КС 15-10ч | 1500 | 1500 | 1000 | 18 | 2700 |  |
| КС 15-9ч | 1500 | 1500 | 900 | 20 | 2340 |  |
| КС 15-6ч | 1500 | 1500 | 600 | 32 | 1800 |  |
| КС 15-5ч | 1500 | 1500 | 500 | 39 | 1750 |  |
| КС 10-10ч | 1000 | 1000 | 1000 | 28 | 1495 |  |
| КС 10-9ч | 1000 | 1000 | 900 | 33 | 1400 |  |
| КС 10-6ч | 1000 | 1000 | 600 | 54 | 1200 |  |
| КС 10-5ч | 1000 | 1000 | 500 | 66 | 980 |  |
| КС 10-3ч | 1000 | 1000 | 300 | 111 | 510 |  |
| КС 10-2,5ч | 1000 | 1000 | 250 | 114 | 490 |  |
| Люк легкий тип Л | 745 | 745 | 65 | 333 | 1830 |  |
| Люк тяжелый тип Т | 840 | 840 | 110 | 181 | 2950 |  |
| Люк тяжелый тип ТМР | 840 | 840 | 110 | 169 | 3900 |  |
| Дождеприемник ДБ-1 | 960 | 500 | 120 | 190 | 4050 |  |
| Дождеприемник ДБ-м | 697 | 470 | 120 | 285 | 2750 |  |
| Дождеприемник ДК (круглый) | 840 | 840 | 110 | 194 | 3050 |  |
| Л-1 (канализационная) | 2000 | | | 444 | 2290 |  |
| Л-1 (канализационная) | 2600 | | | 363 | 3050 |  |
| Л-1 (канализационная) | 3000 | | | 322 | 3250 |  |
| Л-1 (канализационная) | 3500 | | | 285 | 3630 |  |
| Л-1 (канализационная) | 4000 | | | 250 | 4080 |  |
| Л-1 (канализационная) | 4500 | | | 227 | 4600 |  |
| Л-1 (канализационная) | 5000 | | | 206 | 5110 |  |
| Л-2 (водосточная) | 2000 | | | 769 | 1730 |  |
| Л-2 (водосточная) | 2600 | | | 606 | 2240 |  |
| Л-2 (водосточная) | 3000 | | | 540 | 2400 |  |
| Л-2 (водосточная) | 3500 | | | 400 | 2895 |  |
| Л-2 (водосточная) | 4000 | | | 350 | 3300 |  |
| Л-2 (водосточная) | 4500 | | | 317 | 3640 |  |
| Л-2 (водосточная) | 5000 | | | 285 | 4100 |  |
Промышленные колодцы: строительные материалы для их изготовления.
Железобетонные кольца колодцев широко используются при осуществлении различных инфраструктурных и монтажных работ в строительстве. В частности, кольца используются при устройстве водопроводов и канализации, газопроводных сетей и иных конструкций. Кроме того, незаменимы кольца при устройстве смотровых колодцев, а также водоотводов.
К основным требованиям, предъявляемым к колодезным кольцам, относятся прочность на сжатие и повышенная морозостойкость. Прочность колодезного кольца заложена в особой технологии его производства. Изготовление конструкции осуществляется в специальной форме, а нужные свойства достигаются за счет утрамбовки и вибрации бетона.
Основная отличительная особенность колодезных колец заключается в том, что при большой глубине колодца данные конструкции не всегда можно прочно смонтировать между собой. Поэтому в образованном колодце могут появляться щели, через которые в последующем осуществляется утечка различных веществ. Существует путь решения данной проблемы. Так, между собой колодезные кольца скрепляют специальным бетонным раствором, который абсолютно безопасен в использовании и соответствует самым высоким стандартам в строительстве.