плитка тротуарная
| Наименование | Длина, мм (L) | Ширина, мм (B) | Высота, мм (H) | Кол-во в машине, шт | Цена, руб |
| брусчатка | 200 | 100 | 70 | 7143 | 370 |
| волна | 238 | 158 | 70 | 5714 | 345 |
| газонный камень | 500 | 200 | 70 | 1334 | 53 |
| блок (пустотность 45%) | 330 | 160 | 120 | 2500 | 25 |
| квадрат | 330 | 330 | 70 | 1334 | 345 |
| лепесток | 712 | 80 | 345 |


